Jesteś tutaj: Strona główna / Wyniki kontroli
Wyniki kontroli
Wyniki kontroli w ZSO 7 od 2016 r.
| organ kontrolujący | zakres i przedmiot kontroli | data kontroli | osoba kontrolująca |
| Pol-Tax sp. z o.o. Grażyna Bamber | audyt sprawozdania finansowego za rok 2018 | 13.08.2019 | Grażyna Bamber |
| Urząd Miasta Olsztyna Biuro Kontroli | 1. sprawdzenie i ocena wydatków finansowych za rok 2018 2. terminy przekazywania składek do ZUS | 14.09.2019 | Jacek Miłosz inspektor |
| Kuratorium Oświaty w Olsztynie | kontrola planowa w zakresie zgodności z przepisami, ocena organizowania zajęć w grupie do 5osób lub w formie indywidualnej, ocena udzielania pomocy p-p w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia | 04.03.2020 | Ewa Klonowska starszy wizytator |
| Akcja | Osoba | Data | Godzina |
|---|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Stebnicka | 10 sierpnia 2018 | 22:46 |
| Ostatnie zmiany: | Joanna Stebnicka | 7 października 2020 | 10:28 |
